ПРИМЕРНОЕ ЦИКЛИЧНОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «КЛАССИЧЕСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ СВ. ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»
№ | Наименование блюда | Масса порции (г.) |
1 день (понедельник) | ||
Завтрак | ||
1 | Омлет натуральный | 200 |
2 | Кукуруза сахарная консервированная (для детского питания) | 100 |
3 | Какао с молоком | 200 |
4 | Батон нарезной | 80 |
5 | Масло (порциями) | 10 |
Обед | ||
1 | Борщ с фасолью и сметаной | 250 |
2 | Салат из свеклы с черносливом | 80 |
3 | Птица в соусе с томатом | 100 |
4 | Макаронные изделия отварные с маслом | 200 |
5 | Кисель плодово-ягодный | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Блинчики с молоком сгущенным | 150/50 |
2 | Чай | 200 |
3 | Яблоко свежее | 130 |
2 день (вторник) | ||
Завтрак | ||
1 | Каша пшённая молочная | 200 |
2 | Кофейный напиток злаковый | 200 |
3 | Батон нарезной | 80 |
4 | Масло (порциями) | 10 |
5 | Сыр (порциями) | 15 |
Обед | ||
1 | Суп из овощей с курой и сметаной | 250/10/5 |
2 | Икра кабачковая консервированная (для детского питания) | 100 |
3 | Печень по-строгановски / Котлета рубленная из говядины | 140 / 100 |
4 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 |
5 | Компот из свежих яблок | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Сырники с повидлом | 150/50 |
2 | Чай | 200 |
3 | Апельсин свежий | 130 |
3 день (среда) | ||
Завтрак | ||
1 | Каша молочная овсяная «Геркулес» | 200 |
2 | Чай с лимоном | 200 |
3 | Булочка с кунжутом | 80 |
Обед | ||
1 | Суп «Харчо» | 250/16 |
2 | Салат «Свеколка» | 100 |
3 | Рыба, тушёная с овощами | 100 |
4 | Пюре картофельное | 200 |
5 | Напиток из шиповника | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Сдоба обыкновенная | 150 |
2 | Чай | 200 |
3 | Банан свежий | 130 |
4 день (четверг) | ||
Завтрак | ||
1 | Запеканка из творога с джемом | 150/30 |
2 | Кофейный напиток из цикория с молоком | 200 |
3 | Батон нарезной | 80 |
4 | Масло (порциями) | 10 |
Обед | ||
1 | Рассольник с говядиной и сметаной | 250/15/5 |
2 | Салат «Витаминный» | 100 |
3 | Плов из отварной говядины | 300 |
4 | Компот из смеси сухофруктов | 200 |
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Пицца «Детская» | 150 |
2 | Чай с лимоном | 200 |
3 | Яблоко свежее | 130 |
5 день (пятница) | ||
Завтрак | ||
1 | Каша молочная из пшена и риса «Дружба» | 200 |
2 | Чай | 200 |
3 | Пирожки с капустой / картошкой | 100 |
Обед | ||
1 | Суп с рыбными консервами | 250 |
2 | Икра кабачковая консервированная (для детского питания) | 100 |
3 | Шницель рыбный натуральный рубленный | 100 |
4 | Овощи тушёные | 200 |
5 | Напиток из шиповника | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Булочки с корицей | 150 |
2 | Сок фруктовый | 200 |
3 | Груша свежая | 130 |
6 день (понедельник) | ||
Завтрак | ||
1 | Макароны, запеченные с сыром, с маслом сливочным | 200/5 |
2 | Кофейный напиток злаковый | 200 |
3 | Батон нарезной | 80 |
4 | Масло (порциями) | 10 |
Обед | ||
1 | Свекольник с мясом и сметаной | 200/10/6 |
2 | Салат из отварной моркови с яблоком | 100 |
3 | Котлеты рубленные из говядины | 100 |
4 | Каша гречневая рассыпчатая с овощами | 200 |
5 | Кисель плодово-ягодный | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Оладьи из творога с повидлом | 150/50 |
2 | Биокефир | 200 |
3 | Мандарин свежий | 100 |
7 день (вторник) | ||
Завтрак | ||
1 | Омлет натуральный | 200 |
2 | Горошек зелёный консервированный (для детского питания) | 100 |
3 | Какао с молоком | 200 |
4 | Батон нарезной | 80 |
5 | Масло (порциями) | 10 |
Обед | ||
1 | Суп картофельный с макаронными изделиями и курой | 250/10 |
2 | Икра кабачковая | 100 |
3 | Голубцы ленивые | 300 |
4 | Компот из смеси сухофруктов | 200 |
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Пицца «Детская» | 150 |
2 | Чай | 200 |
3 | Яблоко свежее | 130 |
8 день (среда) | ||
Завтрак | ||
1 | Каша манная молочная жидкая | 200 |
2 | Чай | 200 |
3 | Булочка с изюмом | 80 |
Обед | ||
1 | Суп картофельный с горохом и гренками | 250/10 |
2 | Огурец соленый | 100 |
3 | Рыба запеченная | 100 |
4 | Картофельное пюре с морковью | 200 |
5 | Напиток из шиповника | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Булочка «Домашняя» | 150 |
2 | Кисель из кураги | 200 |
3 | Банан свежий | 130 |
9 день (четверг) | ||
Завтрак | ||
1 | Каша молочная из пшена и риса «Дружба» | 200 |
2 | Кофейный напиток из цикория с молоком | 200 |
3 | Батон нарезной | 80 |
4 | Масло (порциями) | 10 |
5 | Сыр (порциями) | 15 |
Обед | ||
1 | Щи из квашеной капусты с картофелем, говядиной и сметаной | 250/15/5 |
2 | Помидор свежий | 100 |
3 | Бефстроганов из отварного мяса | 210 |
4 | Макаронные изделия отварные с маслом | 200 |
5 | Компот из смеси сухофруктов | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Сырники из творога с молоком сгущенным | 150/20 |
2 | Чай | 200 |
3 | Апельсин свежий | 130 |
10 день (пятница) | ||
Завтрак | ||
1 | Каша гречневая молочная | 200/10 |
2 | Чай с лимоном | 200 |
3 | Пирожок с яблоком | 80 |
Обед | ||
1 | Суп рыбный | 250 |
2 | Котлета рыбная любительская | 100 |
3 | Салат из свежих огурцов и помидоров | 100 |
4 | Рагу овощное | 200 |
5 | Напиток из шиповника | 200 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 60 |
Полдник | ||
1 | Сдоба обыкновенная | 150 |
2 | Сок яблочно-персиковый | 200 |
3 | Груша свежая | 130 |
Меню является универсальным как для возраста «7 – 11 лет», так и для возраста «11 лет и старше», так как разработано на пересечении вариаций, рекомендованных СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования) для обеих возрастных категорий, не выходит за их пределы и соответствует нормам физиологических потребностей детей школьного возраста в пищевых веществах и энергии.
На практике порции для детей от 7 до 11 лет могут быть уменьшены, а для детей от 11 лет и старше – увеличены в пределах рекомендуемых норм.